Universal Grade Scale (1-10)
Grade Comparison by Company
| Grade | PSA | BGS | CGC | SGC | TAG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Gem Mint | GEM-MT 10 | Pristine 10 (Black Label) | Pristine 10 / Gem Mint 10 | Pristine 10 / GEM 10 | Pristine 10 / Gem Mint 10 |
| 9.5 - Gem Mint | N/A | Gem Mint 9.5 | Mint+ 9.5 | Mint+ 9.5 | N/A |
| 9 - Mint | MINT 9 | Mint 9 | Mint 9 | MINT 9 | Mint 9 |
| 8.5 - NM-MT+ | N/A | NM-MT+ 8.5 | NM/Mint+ 8.5 | NM/MT+ 8.5 | NM/MT+ 8.5 |
| 8 - NM-MT | NM-MT 8 | NM-MT 8 | NM/Mint 8 | NM/MT 8 | NM/MT 8 |
| 7 - Near Mint | NM 7 | NM 7 | Near Mint 7 | NM 7 | NM 7 |
| 6 - EX-MT | EX-MT 6 | EX-MT 6 | EX/NM 6 | EX/NM 6 | EX/NM 6 |
| 5 - Excellent | EX 5 | EX 5 | Excellent 5 | EX 5 | EX 5 |
| 4 - VG-EX | VG-EX 4 | VG-EX 4 | VG/EX 4 | VG/EX 4 | VG/EX 4 |
| 3 - Very Good | VG 3 | VG 3 | Very Good 3 | VG 3 | VG 3 |
| 2 - Good | GOOD 2 | G 2 | Good 2 | GOOD 2 | Good 2 |
| 1 - Poor | PR 1 | PR 1 | Poor 1 | PR 1 | Poor 1 |
The Grader's Rubric: Forensic Limits
Professional grading is not subjective; it is a subtraction game. You start at 10. Every flaw subtracts points. Below are the maximum allowable tolerances for each grade tier.
Know Your Grade Before You Submit
Use our AI pre-grading to see your card's likely grade before paying $25-150 for professional grading.
Get AI Pre-Grade