1999 Pikachu — Jungle #60 — Pré-note IA 9
Carte à collectionner · Rapport public PreGradeCards · 14 nov. 2026
Cette carte a été pré-notée par IA en environ une minute.
Découvrez la note potentielle de vos cartes avant de payer PSA — 2 crédits à l'inscription.
Couleur du thème
Analyse de notation terminée
Votre carte a été notée par notre IA
base2 · Base
La sous-note Surface est la plus faible à 9.0. SGC est strict ; pénalise toutes les sociétés. Prochain point d’attention : Bords 9.0
Labo surface
Cinq façons de voir pourquoi la surface a obtenu cette note — agrandissez les marques, suivez les rayures, faites raser la lumière. Ouvrez un outil pour inspecter la carte vous-même.
Détails du centrage
Images d’analyse
Analyse de la qualité de l’image
Bon — 95/100Prévision de note hybride™
Basé sur notre analyse IA des sous-notes combinée à de vraies ventes pour chaque palier de note.
Envoyer à la notation ou vendre brut ?
Bénéfice net après frais de notation, expédition et assurance
Une note prédite de 9 pourrait rapporter 5.73 $ net après frais CGC, expédition et assurance. Plus-value : si la note atteint 10, net estimé 24.98 $.
| Société | Coût total | Meilleure note | Bénéfice net | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $32.77 | 9 | +$5.73 | 17.5% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $52.76 | 9 | $-14.26 | -27.0% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $62.77 | 9 | $-24.27 | -38.7% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $72.72 | 9 | $-34.22 | -47.1% |
| BGS Express 15 business days open as of Nov 2026; order via Beckett submission center; includes subgrades | $92.72 | 9 | $-54.22 | -58.5% |
**Les estimations utilisent les données d’enchères actuelles lorsque disponibles, sinon les guides de prix des sociétés de notation. Les prix réels varient selon le centrage, l’attrait visuel et le moment du marché.
Comparables de marché en direct
Ventes récentes et annonces marketplace
Ventes récentes comparables
| Annonce | Prix | Source |
|---|---|---|
1st Edition Pikachu 60/64 Regular Jungle Pokémon Card MP | $3.15 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Pokémon Base Set: Jungle Regular 1st Edition Card Vendu le 2026-11-08 | $4.99 | Vendu ↗ |
Pokemon Card Jungle Pikachu 1st edition 60/64 | $6.75 | Vendu ↗ |
Wizards Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition 1999 English Regular HP/DMG Vendu le 2026-11-04 | $8.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 1st Edition 60/64 Jungle Set 1999 WOTC Pokemon TCG Card | $8.99 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Common Jungle Pokemon 1st Edition Heavily Played Vendu le 2026-11-05 | $9.99 | Vendu ↗ |
Pokemon TCG Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Regular LP | $10.00 | Vendu ↗ |
1999 POKEMON DUTCH JUNGLE 1ST EDITION #60/64 PIKACHU Vendu le 2026-11-07 | $10.87 | Vendu ↗ |
1999 Pokémon Jungle Pikachu 60/64 1st Edition LP Vintage WOTC | $11.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Damaged Vendu le 2026-11-05 | $11.99 | Vendu ↗ |
Pikachu 1st Edition 60/64 - 1999 Pokemon Jungle | $12.30 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 1st Edition Jungle 1999 Pokemon WOTC Non-Holo DAMAGED Top Tear Vendu le 2026-11-01 | $12.99 | Vendu ↗ |
1st Edition Jungle Pikachu 60/64 Vendu le 2026-11-08 | $13.50 | Vendu ↗ |
1st Edition - Pikachu - 60/64 - MP - Jungle Vendu le 2026-11-05 | $14.14 | Vendu ↗ |
Pokémon TCG Pikachu Jungle 60/64 Regular 1st Edition Card | $14.99 | Vendu ↗ |
Pokémon Pikachu Jungle 1st Edition 60/64 | $15.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Non Holo Common 1st Edition Jungle Pokémon Card LP/MP Vendu le 2026-11-05 | $15.49 | Vendu ↗ |
1999 Pokemon Pikachu Jungle 1st Edition 60/64 | $16.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle First Edition Pokemon Vintage WOTC Vendu le 2026-11-11 | $16.89 | Vendu ↗ |
1st Edition Pikachu Pokemon TCG Jungle 60/64 Common 1999 EN 50 HP | $17.50 | Vendu ↗ |
Pokemon TCG Jungle 1st Edition Pikachu 60/64 Common 50 HP | $17.99 | Vendu ↗ |
PIKACHU 60/64 JUNGLE 1ST EDITION 50HP REGULAR 1999 POKEMON TCG A97 | $18.59 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle First Edition Vendu le 2026-11-07 | $19.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 1st Edition Jungle Set Common 1999 English Pokemon Card WoTC NM Vendu le 2026-11-01 | $19.50 | Vendu ↗ |
Pikachu 1st Edition Common Jungle 60/64 NM Vendu le 2026-11-06 | $19.99 | Vendu ↗ |
Pikachu 1st Edition Common Jungle 60/64 MP | $19.99 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Common Jungle Pokemon 1st Edition Lightly Played | $19.99 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 1st Edition Common Jungle Pokemon 1999 LP Sugimori | $19.99 | Vendu ↗ |
[POKEMON JUNGLE 1ST EDITION] Pikachu Vintage Card 60/64 NM Vendu le 2026-11-07 | $20.00 | Vendu ↗ |
Pokemon TCG: Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition*-MINT | $20.00 | Vendu ↗ |
Pokemon Pikachu EN 1st Edition 60 Jungle Common | $20.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition | $20.00 | Vendu ↗ |
Pokémon TCG Pikachu Jungle 60/64 Regular English 1st Edition Basic Common 50 HP | $20.99 | Vendu ↗ |
Pokemon Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Common MP | $21.99 | Vendu ↗ |
Pikachu [1st Edition] Jungle 60/64 Vintage Pokemon TCG Card | $23.75 | Vendu ↗ |
Pikachu Jungle #60/64 1st Edition Regular Common 50 HP Eng | $24.99 | Vendu ↗ |
Pokemon Pikachu 1st Edition Jungle 60/64 WOTC 1999 | $25.00 | Vendu ↗ |
Wizards of the Coast Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition | $25.99 | Vendu ↗ |
1999 Pokemon Jungle Pikachu 60/64 1st Edition Common WOTC Vintage Card | $28.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle First Edition LP Pokemon TCG Vendu le 2026-11-02 · Meilleure offre | $30.00 | Vendu ↗ |
Pikachu Jungle 1st Edition 60/64 Pokemon TCG Card Red Cheeks Vendu le 2026-11-13 · Meilleure offre | $33.00 | Vendu ↗ |
Pikachu #60 1st Edition Jungle 1999 Pokemon LP ⚡️ | $34.99 | Vendu ↗ |
Pokémon TCG Pikachu 1st Edition Jungle 60/64 English 1999 WOTC NM Vendu le 2026-11-02 | $35.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 1st Edition Jungle 60/64 ENG - Pokemon | $35.00 | Vendu ↗ |
1st Edition Pokémon Pikachu Base Set Dutch 60/64 Common Regular 50HP WOTC TCG Vendu le 2026-11-09 | $39.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Common Jungle 1st Edition Pokemon NM/M | $40.99 | Vendu ↗ |
Pokemon 1st Edition Jungle Pikachu Near Mint 60/64! Never Played!!! | $50.00 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition 1999 WOTC W Stamp Promo Card LP-MP Vendu le 2026-11-08 · Meilleure offre | $76.50 | Vendu ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle Regular 1st Edition Total 9 Cards | $125.00 | Vendu ↗ |
Pokémon TCG Pikachu 1999 First Edition 60/64 Jungle Set W Stamp NM/LP+ Vendu le 2026-11-10 | $180.49 | Vendu ↗ |
Annonces eBay en direct
| Annonce | Prix | Source |
|---|---|---|
Pikachu 1999 Jungle 1st Edition #60/64 UngradedBINOBO | $3.45 | eBay ↗ |
Pokemon Card 1st Edition Pikachu From Jungle 60/64 UngradedBINOBO | $6.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Pokémon 1999 WOTC Jungle 1st Edition Common Regular 50 HP English UngradedBINOBO | $9.95 | eBay ↗ |
Pokémon Pikachu 1st Edition Jungle Regular Basic Common 60/64 50 HP Spark UngradedBINOBO | $11.50 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Regular Common English 50HP Basic Spark 20 UngradedBINOBO | $12.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition 1999 English 50 HP Common Regular UngradedBINOBO | $13.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle Regular 1st Edition UngradedBIN | $14.99 | eBay ↗ |
Wizards of the Coast Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Regular 1999 Stamped UngradedBINOBO | $14.99 | eBay ↗ |
Pokémon Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Regular UngradedBINOBO | $15.00 | eBay ↗ |
Pokemon TCG 1999 Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Common *LP* UngradedBIN | $15.00 | eBay ↗ |
Pokémon 1st Edition Jungle Pikachu Card 60/64 HP UngradedBIN | $15.99 | eBay ↗ |
The Pokémon Company Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Regular Common 50 HP 1999 UngradedBINOBO | $16.20 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Pokemon UngradedBIN | $16.99 | eBay ↗ |
Pokemon TCG Pikachu 60/64 Jungle Regular Common 1st Edition English 1999 50 HP UngradedBINOBO | $17.99 | eBay ↗ |
Pokemon Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition 1999 WOTC Card UngradedBIN | $18.00 | eBay ↗ |
PIKACHU 60/64 JUNGLE 1ST EDITION 50HP REGULAR 1999 POKEMON TCG A98 UngradedBINOBO | $18.59 | eBay ↗ |
1999 Pokemon Jungle 1st Edition Pikachu #60/64 UngradedBIN | $18.99 | eBay ↗ |
The Pokémon Company Pikachu Jungle 60/64 1st Edition Regular Common 50 HP UngradedBIN | $19.45 | eBay ↗ |
MP! Pikachu 60/64 Jungle-1st Edition Regular UngradedBINOBO | $19.99 | eBay ↗ |
Pikachu #60/64 Pokemon Jungle 1st Edition UngradedBIN | $19.99 | eBay ↗ |
Wizards of the Coast Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition UngradedBIN | $19.99 | eBay ↗ |
1999 Pokémon Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Non Holo Vintage WOTC LP UngradedBINOBO | $19.99 | eBay ↗ |
1999 Pokemon Jungle 1st Edition Pikachu 60/64 Vintage WOTC - Lightly Played (LP) UngradedBIN | $19.99 | eBay ↗ |
Pokemon TCG Jungle Pikachu 1st first Edition 60/64 1999 WOTC vintage common HP UngradedBINOBO | $19.99 | eBay ↗ |
Pokemon Pikachu EN 1st Edition 60 Jungle Common UngradedBIN | $20.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition - LP UngradedBINOBO | $20.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition UngradedBINOBO | $20.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle Regular 1st Edition. Pk003216 UngradedBINOBO | $20.00 | eBay ↗ |
Pokémon TCG Pikachu Jungle 60/64 Regular English 1st Edition Basic Common 50 HP UngradedBIN | $20.99 | eBay ↗ |
Wizards of the Coast Pikachu Jungle 1st Edition 60/64 1999 50 HP English UngradedBINOBO | $21.50 | eBay ↗ |
Pikachu Jungle 60/64 1st Edition LP UngradedBINOBO | $23.80 | eBay ↗ |
1st Edition Pikachu 60/64 Jungle UngradedBIN | $24.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle First 1st Edition Pokemon Card WOTC 60/64 MP-LP UngradedBIN | $25.00 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition Pokemon Moderately Played MP UngradedBINOBO | $25.18 | eBay ↗ |
Pokémon Pikachu Jungle 60/64 1st Edition Common 1999 UngradedBINOBO | $27.00 | eBay ↗ |
Pokémon TCG Pikachu 1st Edition Jungle 60/64 NM Non-Holo UngradedBIN | $29.99 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Jungle 1st Edition 1999 WOTC Non-Holo LP - Single Owner Pack Pull UngradedBINOBO | $29.99 | eBay ↗ |
Played (LP) Pikachu 1st Edition Non-Holo #60 Jungle Pokemon TCG UngradedBINOBO | $30.00 | eBay ↗ |
Pokemon Pikachu 60/64 1st Edition, Jungle Set, NM UngradedBIN | $34.95 | eBay ↗ |
1999 Pokemon Jungle 1st Edition Pikachu 60/64 English UngradedBINOBO | $34.99 | eBay ↗ |
Pokémon TCG Pikachu WOTC 1st Edition Jungle 60/64 Red Cheeks UngradedBINOBO | $35.00 | eBay ↗ |
Pikachu 1st Edition Jungle 60/64 ENG - Pokemon UngradedBINOBO | $35.00 | eBay ↗ |
PIKACHU 60/64 JUNGLE 1ST EDITION 50HP REGULAR 1999 POKEMON TCG A94 UngradedBINOBO | $37.19 | eBay ↗ |
Pikachu 60/64 Common Jungle Pokemon 1st Edition NM UngradedBIN | $39.95 | eBay ↗ |
Pokémon 1st Edition Jungle Pikachu Card 60/64 Near Mint Never Played UngradedBIN | $44.99 | eBay ↗ |
2000 Pokemon Jungle Pikachu 60/64 1st EDITION Italian WOTC Vintage Card LP+ NM UngradedBIN | $50.00 | eBay ↗ |
1999 Pokemon Jungle 1st Edition Pikachu 60/64 Regular English MP Vintage WOTC UngradedBINOBO | $50.00 | eBay ↗ |
PIKACHU 1ST EDITION JUNGLE [W STAMPED] 60/64 WOTC PROMO POKEMON MP UngradedBIN | $114.99 | eBay ↗ |
PIKACHU (GOLD W-STAMP) 60/64 1st Edition Jungle Promo 1999 - Pokemon WoTC NM UngradedBIN | $150.00 | eBay ↗ |
Pikachu - 60/64 ~ Jungle ~ 1st Edition ~ W Stamped WOTC Promo ~ Near Mint! UngradedBINOBO | $250.00 | eBay ↗ |
Annonces qui ressemblent à votre carte
Partagez vos résultats
Publiez votre note IA sur les réseaux ou copiez le lien pour vos annonces eBay.
Pas le résultat attendu (note) ?
La qualité de votre photo influe directement sur la capacité de l’IA à lire votre carte. Voici les causes les plus fréquentes pour votre note — et comment les corriger :
Vous voulez votre propre pré-note par IA ? Obtenez 2 crédits pour commencer.
S'inscrire gratuitement →Obtenez votre propre note par IA
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Noter une carteIntégrer ce badge de note sur votre annonce ou site
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.