2000 Tom Brady — Crown Royale Rookie Royalty #2 — AI Pre-Grade 8.5
Sports card · Public PreGradeCards report · November 11, 2026
Pre-valutata con IA
Guarda la tua
Theme Color
Rapporto di valutazione IA
Analisi completa con sottovoti e dati di mercato



Centratura is the weakest sub-grade at 8.0. PSA is strict; BGS/CGC moderate. Next concern: Superficie 8.5
Surface Lab
Five ways to see why the surface scored what it did — magnify the marks, trace the scratches, rake light across the surface. Open any tool to inspect the card yourself.
Centering Details
Analysis Images
Image Quality Analysis
Fair — 65/100- blown-out highlights on the top-left — glare is hiding detail
Hybrid Grade Forecast™
Based on our AI sub-grade analysis, here is how we expect this card to perform across major grading companies.
Submit or Sell Raw?
Net profit after grading fees, shipping, and insurance
Predicted 8.5 could net $359.99 after CGC fees, shipping, and insurance. Upside: if it grades 9.5, est. net $559.99.
| Company | Total Cost | Best Grade | Net Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $40.00 | 8.5 | +$359.99 | 900.0% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $99.95 | 8.5 | +$300.04 | 300.2% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $59.99 | 8 | +$249.84 | 416.5% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $79.95 | 8 | +$229.88 | 287.5% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $70.00 | 7 | +$115.90 | 165.6% |
*Estimates use live marketplace data and current service-tier fees from each grading company. Paused tiers are marked. Turnaround times are estimates published by the grading companies and may vary.
Market Price Analysis
Aggregated from eBay, COMC, Beckett & more
Live Market Comps
Recent sales & marketplace listings
Recent Sold Comps
| Listing | Price | Source |
|---|---|---|
TOM BRADY 2000 PACIFIC CROWN ROYALE #2 ROOKIE ROYALTY RC WOLVERINES Sold 2026-10-07 | $62.01 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-11-05 | $68.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-10-07 | $78.87 | Sold ↗ |
Pacific Crown Royale 2000 Tom Brady Rookie Royalty Rookie Insert #2 Michigan Sold 2026-08-20 | $80.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-10-13 | $85.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Royalty RC #2 Wolverines Rookie Sold 2026-10-13 | $89.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-11-04 | $91.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Royalty RC #2 Wolverines Rookie Sold 2026-10-07 | $91.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-08-16 | $95.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty Rookie Insert #2 Michigan Sold 2026-10-24 | $99.00 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty Rookie Insert #2 Michigan Sold 2026-10-01 | $99.99 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) 🏈🏆🐐 Sold 2026-09-17 | $99.99 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 Rookie Insert Card Sold 2026-10-16 | $100.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-10-04 | $100.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale #2 Tom Brady Rookie Royalty Sold 2026-08-21 | $105.00 | Sold ↗ |
2000 PACIFIC CROWN ROYALE #2 TOM BRADY ROYALTY ROOKIE CARD GOAT NICE! Sold 2026-09-05 | $106.00 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC Michigan Wolverines Sold 2026-10-10 | $110.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) New England Patriots | $110.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-11-04 | $113.50 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC Insert Sold 2026-10-20 | $113.50 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Royalty RC #2 Wolverines Rookie Sold 2026-09-27 | $115.50 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty #2 Tom Brady RC Sold 2026-08-30 | $118.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-10-08 | $119.99 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady Rookie Insert #2 Patriots Sold 2026-10-18 | $120.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Rookie Tom Brady Rookie #2 Sold 2026-10-13 | $121.33 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Royalty RC #2 Wolverines Rookie Sold 2026-08-22 | $123.55 | Sold ↗ |
2000 PACIFIC CROWN ROYALE #2 TOM BRADY ROYALTY ROOKIE CARD GOAT Sold 2026-09-05 | $124.99 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty #2 Rookie Insert Sold 2026-09-06 | $125.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty Insert #2 Michigan Sold 2026-08-18 | $125.00 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC Insert NFL | $125.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty#2 Tom Brady | $130.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-09-25 | $135.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Royalty RC #2 Wolverines Rookie Sold 2026-11-01 | $137.50 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty Insert #2 | $137.72 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-10-11 | $140.00 | Sold ↗ |
2000 Crown Royale Rookie Royalty - Tom Brady #2 - BCCG 9 Sold 2026-08-13 | $147.61 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale #2 Tom Brady Rookie Royalty Sold 2026-09-25 | $149.99 | Sold ↗ |
Tom Brady 2000 Pacific Crown Royale #2 Rookie Royalty | $149.99 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady #2 Rookie Royalty Rookie Card Sold 2026-08-13 | $150.00 | Sold ↗ |
Tom Brady 2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty #2 RC ROOKIE CARD Patriots Sold 2026-08-28 | $163.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) | $179.99 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty RC Tom Brady #2 | $186.99 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty #2 | $199.99 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) New England Patriots Sold 2026-08-22 | $200.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC 03rx | $230.55 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) Sold 2026-10-07 | $255.00 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) | $357.50 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) | $425.00 | Sold ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady RC #2 NFL Patriots Football | $599.99 | Sold ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC 1j6 | $799.45 | Sold ↗ |
Live eBay Listings
| Listing | Price | Source |
|---|---|---|
Pacific 2000 Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty Insert Rookie Card #2 UngradedBINOBO | $116.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) New England Patriots UngradedBIN | $110.00 | eBay ↗ |
Tom Brady 2000 Pacific Crown Royale #2 Rookie Royalty UngradedBINOBO | $149.99 | eBay ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady Rookie Insert #2 UngradedBINOBO | $135.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty #2 Tom Brady RC Patriots Bucs NM 2999 UngradedBINOBO | $132.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Football Tom Brady #2 Rookie Royalty Golden Grading 7 UngradedBINOBO | $124.99 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty #2 UngradedBINOBO | $199.99 | eBay ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty Rookie Insert 2 Michigan UngradedBIN | $189.99 | eBay ↗ |
Tom Brady 2000 Pacific Crown Royale "Rookie Royalty" Rookie Card (RC) UngradedBIN | $152.96 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Tom Brady Rookie Royalty Insert #2 UngradedBINOBO | $137.72 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC 03rx UngradedBIN | $230.55 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty RC Tom Brady #2 UngradedBINOBO | $186.99 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) UngradedBINAUCTION | $357.50 | eBay ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady Rookie Insert #2 Patriots UngradedBINOBO | $800.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) UngradedBINOBO | $200.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) UngradedBINOBO | $179.99 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) UngradedBINOBO | $200.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty #2 Tom Brady UnspecifiedBIN | $699.99 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) UngradedBINOBO | $425.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty Tom Brady #2 (RC) UngradedBINOBO | $500.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC t3w UngradedBIN | $408.75 | eBay ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady RC #2 NFL Patriots Football UngradedBINOBO | $599.99 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC 1j6 UngradedBIN | $799.45 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale TOM BRADY RC #2 ROOKIE ROYALTY - Patriots UngradedBIN | $299.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale - Rookie Royalty #2 Tom Brady (RC) UngradedBINOBO | $2,000.00 | eBay ↗ |
2000 Tom Brady Pacific Crown Royale Rookie Royalty Insert #2 UngradedBINOBO | $123.96 | eBay ↗ |
Pacific 2000 Crown Royale Rookie Royalty Tom Brady #2 RC Insert NFL UngradedBINOBO | $125.00 | eBay ↗ |
2000 Pacific Crown Royale Rookie Royalty#2 Tom Brady UngradedBINOBO | $130.00 | eBay ↗ |
Listings that look like your card
Share Your Results
Post your AI grade to social media or copy the link for eBay listings.
Not getting the grade you expected?
Your photo quality directly affects the AI's ability to read your card accurately. Here are the most common things that can affect your grade — and how to fix them:
Vuoi la tua?
Registrati gratis →Ottieni la tua valutazione
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Questa carta è stata valutataBadge di valutazione
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.