2019 Pikachu — Cosmic Eclipse #241 — AI Pre-Grade 9.5
Trading card · Public PreGradeCards report · September 12, 2026
AIで事前鑑定
あなたの結果を見る
Theme Color
AI鑑定レポート
サブスコアとマーケットデータ付きの完全分析
sm12 · Sun & Moonエッジ is the weakest sub-grade at 9.0. BGS sub-grades heavily penalize edge wear. Next concern: 角 9.0
Individual Corner Grades
Individual Edge Grades
Surface Lab
Five ways to see why the surface scored what it did — magnify the marks, trace the scratches, rake light across the surface. Open any tool to inspect the card yourself.
Centering Details
Analysis Images
角の詳細
Top Left
Top Right
Bottom Left
Bottom Right
縁の詳細
Left Edge
Right Edge
Top Edge
Bottom Edge
Hybrid Grade Forecast™
Based on our AI sub-grade analysis, here is how we expect this card to perform across major grading companies.
Submit or Sell Raw?
Net profit after grading fees, shipping, and insurance
Predicted 9 could net $156.65 after CGC fees, shipping, and insurance. Upside: if it grades 10, est. net $269.19.
| Company | Total Cost | Best Grade | Net Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $37.00 | 9 | +$156.65 | 423.4% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $56.99 | 9 | +$136.66 | 239.8% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $67.00 | 9 | +$126.65 | 189.0% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $76.95 | 9 | +$116.70 | 151.7% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $96.95 | 9 | +$96.70 | 99.7% |
*Estimates use live marketplace data and current service-tier fees from each grading company. Paused tiers are marked. Turnaround times are estimates published by the grading companies and may vary.
Live Market Comps
Recent sales & marketplace listings
Recent Sold Comps
| Listing | Price | Source |
|---|---|---|
Pikachu (CEC 241) Cosmic Eclipse - Singles (English) Sold 2026-08-03 | $260.97 | Sold ↗ |
PIKACHU 66/236 CEC: COSMIC ECLIPSE Sold 2026-08-31 | $1.99 | Sold ↗ |
Pikachu 241/236 CEC Secret Rare Cosmic Eclipse Full Art Sold 2026-08-17 | $145.00 | Sold ↗ |
Pokemon CEC 241/236 - Cosmic Eclipse Pikachu Secret Rare Full Art - LP/MP Sold 2026-09-11 | $100.00 | Sold ↗ |
Pokemon CEC 241/236 - Cosmic Eclipse Pikachu Secret Rare Full Art - LP/MP Sold 2026-09-09 | $160.00 | Sold ↗ |
Pokémon™ TCG Sun & Moon Cosmic Eclipse Card Singles (CEC EN) [Mint] Sold 2026-09-11 | $1.34 | Sold ↗ |
Live eBay Listings
| Listing | Price | Source |
|---|---|---|
Pokemon CEC 241/236 - Cosmic Eclipse Pikachu Secret Rare Full Art - LP UngradedBIN | $179.95 | eBay ↗ |
Pikachu (CEC 241)●PORTUGUESE●POKEMON●ILLUSTRATION RARE●Cosmic Eclipse●NM●P002 UngradedBIN | $300.00 | eBay ↗ |
2019 Pokemon Sun & Moon Cosmic Eclipse #241 Pikachu-Cec-Secret PSA 8 GradedBIN | $1,000.00 | eBay ↗ |
Listings that look like your card
Live Marketplace Listings
2 listings across marketplacesShare Your Results
Post your AI grade to social media or copy the link for eBay listings.
Not getting the grade you expected?
Your photo quality directly affects the AI's ability to read your card accurately. Here are the most common things that can affect your grade — and how to fix them:
あなたも鑑定しませんか?
無料登録 →あなたのカードを鑑定
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
このカードは鑑定済み鑑定バッジ
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.