2000 Tom Brady — Impact Rookies #27 — AI Pre-Grade 8.5
Sports card · Public PreGradeCards report · November 14, 2026
AIで事前鑑定
あなたの結果を見る
Theme Color
AI鑑定レポート
サブスコアとマーケットデータ付きの完全分析



センタリング is the weakest sub-grade at 8.5. PSA is strict; BGS/CGC moderate. Next concern: エッジ 8.5
Surface Lab
Five ways to see why the surface scored what it did — magnify the marks, trace the scratches, rake light across the surface. Open any tool to inspect the card yourself.
センタリングの詳細
Analysis Images
Image Quality Analysis
Fair — 65/100- card_near_frame_edge
- blown-out highlights on the top-left and left and bottom-left — glare is hiding detail
Hybrid Grade Forecast™
Based on our AI sub-grade analysis, here is how we expect this card to perform across major grading companies.
Submit or Sell Raw?
Net profit after grading fees, shipping, and insurance
Predicted 8.5 could net $256.55 after CGC fees, shipping, and insurance. Upside: if it grades 9.5, est. net $403.77.
| Company | Total Cost | Best Grade | Net Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $37.89 | 8.5 | +$256.55 | 677.1% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $97.84 | 8.5 | +$196.60 | 200.9% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $57.88 | 8 | +$170.19 | 294.1% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $67.89 | 8 | +$160.18 | 235.9% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $77.84 | 8 | +$150.23 | 193.0% |
*Estimates use live marketplace data and current service-tier fees from each grading company. Paused tiers are marked. Turnaround times are estimates published by the grading companies and may vary.
Live Market Comps
Recent sales & marketplace listings
Recent Sold Comps
| Listing | Price | Source |
|---|---|---|
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-13 | $40.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact #27 Tom Brady RC | $60.00 | Sold ↗ |
Tom Brady 2000 Skybox Impact Rookies Rookie Card #27 New England Patriots Sold 2026-10-27 | $85.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-04 | $90.16 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-11-10 · Best Offer | $100.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-14 | $100.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact Tom Brady Rookie RC #27 Patriots Sold 2026-10-13 | $102.50 | Sold ↗ |
** Tom Brady ** 2000 Skybox Impact Rookies #27 (RC) Football Rookie Card Sold 2026-11-06 | $105.06 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact #27 - Tom Brady, New England Patriots, Rookies (RC) Sold 2026-11-06 | $108.50 | Sold ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Rookie Patriots Card Sold 2026-11-01 | $111.38 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-29 | $115.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-25 | $118.50 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-11-08 | $120.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact #27 Tom Brady Rookie New England Patriots Sold 2026-11-10 | $125.00 | Sold ↗ |
Tom Brady Impact Skybox Rookie Card #27 (2000) New England Patriots Sold 2026-10-26 · Best Offer | $125.00 | Sold ↗ |
TOM BRADY 2000 SKYBOX IMPACT #27 ROOKIE RC PATRIOTS Sold 2026-10-08 | $127.50 | Sold ↗ |
2000 SkyBox Impact Tom Brady #27 – Rookie Card (RC) – New England Patriots Sold 2026-11-01 | $129.99 | Sold ↗ |
2000 SkyBox Impact Rookies Tom Brady Rookie Base #27 New England Patriots Sold 2026-11-05 | $132.75 | Sold ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady Rookie Base #27 Patriots Sold 2026-10-17 | $135.00 | Sold ↗ |
** Tom Brady ** 2000 Skybox Impact Rookies #27 (RC) Football Rookie Card Sold 2026-10-28 | $136.67 | Sold ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Patriots Rookie Base | $138.75 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-21 | $139.99 | Sold ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Tom Brady Patriots Rookies RC #27 Base Sold 2026-10-30 · Best Offer | $140.00 | Sold ↗ |
2000 Fleer/SkyBox Skybox Impact Rookies Tom Brady RC #27 Patriots Base Sold 2026-10-12 · Best Offer | $140.00 | Sold ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Patriots RC Sold 2026-10-06 · Best Offer | $142.49 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact Tom Brady Rookie RC #27 Patriots #CN878 Sold 2026-10-31 | $142.77 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-11-10 | $146.06 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-15 | $149.95 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 RC Patriots BUF | $149.99 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-12 | $150.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) | $150.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-15 | $153.50 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-20 · Best Offer | $155.00 | Sold ↗ |
2000 Fleer SkyBox Impact Tom Brady #27 Rookie RC New England Patriots Sold 2026-10-11 | $159.99 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact Tom Brady Rookie RC #27 Patriots Sold 2026-11-06 | $160.50 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact Tom Brady Rookie RC #27 Patriots Sold 2026-10-25 | $171.50 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) | $175.00 | Sold ↗ |
2000 SKYBOX IMPACT #27 TOM BRADY RC PATRIOTS Sold 2026-10-24 | $182.50 | Sold ↗ |
Tom Brady 2000 SkyBox Impact Rookies #27 RC. New England Patriots | $189.12 | Sold ↗ |
TOM BRADY 2000 Fleer Skybox {IMPACT ROOKIES #27}; Rookie RC; GOAT quarterback Sold 2026-10-25 | $199.99 | Sold ↗ |
Tom Brady Skybox Impact Rookie No. 27!! 🏈 🐐 Sold 2026-10-21 · Best Offer | $200.00 | Sold ↗ |
Tom Brady 2000 Fleer Skybox Football Impact Rookies RC #27 | $220.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) MINT | $235.00 | Sold ↗ |
2000 Fleer Skybox Impact Tom Brady RC Rookie Card #27 New England Patriots Sold 2026-11-02 | $250.00 | Sold ↗ |
2000 SkyBox Impact Rookies Tom Brady #27 RC Sold 2026-10-15 | $260.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) | $299.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) Sold 2026-10-18 · Best Offer | $300.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) | $325.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies #27 Tom Brady (RC) | $400.00 | Sold ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies #27 Tom Brady (RC) | $750.00 | Sold ↗ |
Live eBay Listings
| Listing | Price | Source |
|---|---|---|
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 RC Patriots BUF UngradedBIN | $149.99 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBIN | $175.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC)🔥🔥🔥 UngradedBINOBO | $139.99 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Rookie RC 05k6 UngradedBIN | $154.09 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINOBO | $175.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINAUCTION | $135.00 | eBay ↗ |
2000 Fleer SkyBox Impact Tom Brady RC Rookies #27 UngradedBINOBO | $181.99 | eBay ↗ |
Tom Brady 2000 SkyBox Impact Rookies #27 RC. New England Patriots UngradedBIN | $189.12 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 (RC) NFL NE Patriots / RB Bucs HOF QB UngradedBINOBO | $145.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBIN | $150.00 | eBay ↗ |
SkyBox 2000 Impact Rookies Tom Brady Rookie RC #27 New England Patriots UngradedBINOBO | $185.00 | eBay ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Tom Brady #27 Rookies Rookie Base Patriots NFL UngradedBINOBO | $190.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact #27 - Tom Brady RC - Rookies UngradedBINOBO | $300.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINOBO | $299.00 | eBay ↗ |
Tom Brady 2000 Fleer Skybox Football Impact Rookies RC #27 UngradedBINOBO | $220.00 | eBay ↗ |
🔥2000 Skybox Impact - Rookies TOM BRADY #27 (RC) UngradedBINOBO | $199.99 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINOBO | $224.98 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINOBO | $325.00 | eBay ↗ |
**Tom Brady** "2000 Skybox Impact" Rookies #27 (RC) Football Rookie Card UngradedBINOBO | $177.28 | eBay ↗ |
** Tom Brady ** 2000 Skybox Impact Rookies #27 (RC) Football Rookie Card UngradedBINOBO | $202.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINOBO | $250.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINOBO | $199.99 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Rookie RC 1r1k UngradedBIN | $285.55 | eBay ↗ |
🔥 Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady Rookie #27 Patriots UngradedBINOBO | $299.99 | eBay ↗ |
Tom Brady (RC) 2000 Skybox Impact Rookies #27 UngradedBINOBO | $349.99 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady Rookie Card #27 New England Patriots UngradedBINOBO | $400.00 | eBay ↗ |
Fleer Skybox 2000 Impact Rookies Tom Brady #27 New England Patriots Rookie UngradedBINOBO | $250.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 (RC) New England Mint Condition UngradedBINOBO | $450.00 | eBay ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady Rookie #27 Patriots Card UngradedBINOBO | $250.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies #27 Tom Brady (RC) UngradedBINOBO | $750.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies #27 Tom Brady (RC) UngradedBINOBO | $400.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Rookie RC 06g6 UngradedBIN | $1,020.28 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Rookie RC 0t1c UngradedBIN | $401.05 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) MINT UngradedBINOBO | $235.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Tom Brady Rookie Rookies #27 New England Patriots UngradedBINOBO | $500.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBINOBO | $299.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady Rookie #27 (RC) NM-MT UngradedBIN | $199.95 | eBay ↗ |
Fleer/SkyBox 2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 Patriots Rookie Base UngradedBINOBO | $138.75 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBIN | $130.00 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact Rookies Tom Brady #27 (RC) Super Clean Rookie Football Card UngradedBINOBO | $7,000.00 | eBay ↗ |
2000 SkyBox Impact Rookies Tom Brady #27 RC Rookie Card Patriots UngradedBINOBO | $159.99 | eBay ↗ |
2000 Skybox Impact - Rookies Tom Brady #27 (RC) UngradedBIN | $150.00 | eBay ↗ |
Listings that look like your card
Share Your Results
Post your AI grade to social media or copy the link for eBay listings.
Not getting the grade you expected?
Your photo quality directly affects the AI's ability to read your card accurately. Here are the most common things that can affect your grade — and how to fix them:
あなたも鑑定しませんか?
無料登録 →あなたのカードを鑑定
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
このカードは鑑定済み鑑定バッジ
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.