1991 Ken Griffey, Jr. — Fleer All-Star Team #7 — Precalificación IA 8.5
Sports card · Informe público de PreGradeCards · 14 nov 2026
Esta carta fue pre-calificada con IA en aproximadamente un minuto.
Descubre qué nota tendrían tus cartas antes de pagar a PSA — 2 créditos gratis al registrarte.
Color del tema
Análisis de calificación completo
Tu carta ha sido calificada profesionalmente



La subnota Bordes es la más baja con 8.5. Las subnotas de BGS penalizan fuertemente el desgaste de los bordes. Siguiente punto de atención: Esquinas 8.5
Laboratorio de superficie
Cinco formas de ver por qué la superficie obtuvo esa nota: amplía las marcas, sigue los arañazos y pasa luz rasante. Abre cualquier herramienta para inspeccionar la carta.
Detalles del centrado
Imágenes del análisis
Análisis de calidad de la imagen
Bueno — 88/100- artwork_rotated
- minor edge whitening on left border
Pronóstico híbrido de calificación™
Basado en nuestro análisis IA de subnotas combinado con ventas reales para cada nivel de calificación.
¿Enviar a calificar o vender en bruto?
Beneficio neto tras tarifas de calificación, envío y seguro
Market data does not show a grading upside after fees.
| Empresa | Coste total | Mejor calificación | Beneficio neto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $32.11 | 8.5 | $-26.37 | -82.1% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $52.10 | 8 | $-47.65 | -91.5% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $62.11 | 8 | $-57.66 | -92.8% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $72.06 | 8 | $-67.61 | -93.8% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $92.06 | 8.5 | $-86.32 | -93.8% |
**Las estimaciones usan datos de subastas actuales cuando están disponibles; si no, las guías de precios de las empresas de calificación. Los precios reales varían según el centrado, el atractivo visual y el momento del mercado.
Comparables de mercado en vivo
Ventas recientes y anuncios de marketplace
Ventas recientes comparables
| Anuncio | Precio | Fuente |
|---|---|---|
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 Vendido el 2026-11-11 | $0.50 | Vendido ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 | $0.99 | Vendido ↗ |
Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn 1995 Fleer All-Stars #7 | $1.17 | Vendido ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr Tony Gwynn Mariners Padres HOF Insert | $1.29 | Vendido ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn Mariners Padres Vendido el 2026-11-07 | $1.49 | Vendido ↗ |
1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr Trading Card Number 7 Vendido el 2026-11-13 | $1.50 | Vendido ↗ |
KEN GRIFFEY JR 1995 Fleer Ultra All-Star #7 of 20 | $1.50 | Vendido ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars | $1.70 | Vendido ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 | $1.75 | Vendido ↗ |
1991 Fleer All Stars Ken Griffey Jr #7 | $1.89 | Vendido ↗ |
1995 Fleer All-Stars Insert #7 KEN GRIFFEY JR / TONY GEYNN Baseball Card HOF Vendido el 2026-11-04 | $1.99 | Vendido ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team Vendido el 2026-11-02 | $1.99 | Vendido ↗ |
1995 Fleer Ultra ⚾️ All-Star Ken Griffey Jr #7 🔥 Seattle Mariners HOF | $1.99 | Vendido ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 Vendido el 2026-11-05 | $2.00 | Vendido ↗ |
Ken Griffey Jr Ultra All star insert card | $2.00 | Vendido ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 | $2.00 | Vendido ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars | $2.05 | Vendido ↗ |
1995 Fleer Ultra Ken Griffey Jr. All Stars #7 Mariners Vendido el 2026-11-10 | $2.25 | Vendido ↗ |
1995 Fleer Ultra Ken Griffey Jr. All Stars #7 Mariners Vendido el 2026-10-25 | $2.25 | Vendido ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 | $2.50 | Vendido ↗ |
Fleer 1991 All Star Team Insert Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 | $2.50 | Vendido ↗ |
Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 1995 Fleer Ultra All-Star Insert | $2.70 | Vendido ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 | $2.75 | Vendido ↗ |
1991 FLEER ALL STAR TEAM BASEBALL #7 KEN GRIFFEY JR - SEATTLE MARINERS Vendido el 2026-10-29 | $2.99 | Vendido ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team #7 | $2.99 | Vendido ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners A3 | $2.99 | Vendido ↗ |
1991 Fleer, Ken Griffey Jr, All Star Team, #7 | $3.00 | Vendido ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr. '91 All Star Team #7 Mariners Vendido el 2026-11-04 | $3.25 | Vendido ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr All Star Team #7 Vendido el 2026-11-12 | $3.49 | Vendido ↗ |
1991 Fleer All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners HOF | $3.49 | Vendido ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team Vendido el 2026-11-12 | $3.59 | Vendido ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr. '91 All Star Team #7 Mariners Vendido el 2026-11-12 | $3.76 | Vendido ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team | $3.99 | Vendido ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Insert Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 Card Vendido el 2026-11-07 · Mejor oferta | $4.00 | Vendido ↗ |
1995 Ultra #7 Ken Griffey Jr. All-Stars Insert Seattle Mariners NM-MT HOF Vendido el 2026-10-30 · Mejor oferta | $4.19 | Vendido ↗ |
1991 Fleer All Star Ken Griffey Jr #7 | $4.50 | Vendido ↗ |
1991 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. | $4.80 | Vendido ↗ |
1991 Fleer All-Star Team Ken Griffey Jr. #7 Seattle Mariners HOF Vendido el 2026-10-31 | $4.99 | Vendido ↗ |
KEN GRIFFEY JR '91 FLEER ALL-STAR | $5.00 | Vendido ↗ |
Fleer 1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 Insert | $5.00 | Vendido ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 | $5.00 | Vendido ↗ |
1995 Fleer Ken Griffey Jr. Tony Gwynn All Stars #7 Vendido el 2026-11-12 | $5.50 | Vendido ↗ |
1991 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. Seattle Mariners | $5.95 | Vendido ↗ |
KEN GRIFFEY JR TONY GWYNN 1995 Fleer ALL-STARS #7 SEATTLE MARINERS REDS HOF | $5.99 | Vendido ↗ |
Ken Griffey Jr 1991 Fleer All Star Team #7 MLB Seattle Mariners Baseball | $6.00 | Vendido ↗ |
Fleer 1991All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 MLB | $7.95 | Vendido ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Insert Seattle Mariners | $10.00 | Vendido ↗ |
1995 Fleer Ultra All-Star Gold Medallion Ken Griffey Jr. Insert #7 Mariners Vendido el 2026-11-13 | $10.99 | Vendido ↗ |
KEN GRIFFEY JR ⚾ INSERT ⚾ 1991 FLEER * '91 FLEER ALL STAR TEAM #7 * FREE SHIP | $12.98 | Vendido ↗ |
Ken Griffey Jr 1991 Fleer All Star Team Insert 9 Total No 7 Vendido el 2026-10-25 · Mejor oferta | $20.00 | Vendido ↗ |
Anuncios de eBay en vivo
| Anuncio | Precio | Fuente |
|---|---|---|
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBINOBO | $0.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars UngradedBIN | $0.99 | eBay ↗ |
Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn 1995 Fleer All-Stars #7 UngradedBINOBO | $1.17 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $1.25 | eBay ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr Tony Gwynn Mariners Padres HOF Insert UsedBINOBO | $1.29 | eBay ↗ |
KEN GRIFFEY JR 1995 Fleer Ultra All-Star #7 of 20 UngradedBIN | $1.50 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ken Griffey Jr./Tony Gwynn All-Stars Card #7 - Mariners/Padres HOF UngradedBIN | $1.50 | eBay ↗ |
Fleer 1991 Ken Griffey Jr. #7 All Star Team Seattle Mariners Baseball UngradedBIN | $1.75 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $1.75 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBINOBO | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra ⚾️ All-Star Ken Griffey Jr #7 🔥 Seattle Mariners HOF UngradedBIN | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBINOBO | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 UngradedBIN | $2.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All Star Team Insert Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners MLB UngradedBIN | $2.00 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.00 | eBay ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars UngradedBIN | $2.05 | eBay ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr./Tony Gywnn UngradedBIN | $2.24 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $2.29 | eBay ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars UngradedBINOBO | $2.49 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.50 | eBay ↗ |
1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr #7 HOF (Condition? You be the judge.) UngradedBIN | $2.50 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All Star Team Insert Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 UngradedBINOBO | $2.50 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.75 | eBay ↗ |
1991 FLEER ALL STAR TEAM BASEBALL #7 KEN GRIFFEY JR - SEATTLE MARINERS UngradedBIN | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team #7 UngradedBINOBO | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners A3 UngradedBINOBO | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer, Ken Griffey Jr, All Star Team, #7 UngradedBIN | $3.00 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $3.00 | eBay ↗ |
1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $3.49 | eBay ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr All Star Team #7 UngradedBIN | $3.49 | eBay ↗ |
1991 ⚾ Ken Griffey Jr Fleer All Star Team Seattle Mariners #7 UngradedBINOBO | $3.76 | eBay ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team UngradedBINOBO | $3.99 | eBay ↗ |
Ken Griffey Jr. 1991 Fleer All-Star Team Insert #7 Mariners HOF ⚾️♨️♨️A6 UngradedBIN | $3.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $4.00 | eBay ↗ |
Fleer 1993 MLB All Star Ken Griffey Jr #7 of 12 Seattle Mariners NM ** See Pic * UngradedBINOBO | $4.25 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBIN | $4.49 | eBay ↗ |
1991 Fleer All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Insert Seattle Mariners UngradedBIN | $4.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr. '91 All Star Team #7 Seattle Mariners UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 Insert UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 Ken Griffey Jr. #7 All Star Team UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBIN | $5.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Insert #7 Ken Griffey Jr Seattle Mariners UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
1991 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. Seattle Mariners UngradedBIN | $5.95 | eBay ↗ |
Ken Griffey, Jr. 1993 Fleer All-Stars #7 - Seattle Mariners HOF UngradedBIN | $6.99 | eBay ↗ |
Fleer 1991All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 MLB UngradedBINOBO | $7.95 | eBay ↗ |
1993 Fleer American League All-Stars Ken Griffey Jr #7 HOF MINT FO5759 UngradedBINOBO | $7.99 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Insert Seattle Mariners UngradedBINOBO | $10.00 | eBay ↗ |
KEN GRIFFEY JR ⚾ INSERT ⚾ 1991 FLEER * '91 FLEER ALL STAR TEAM #7 * FREE SHIP UngradedBIN | $12.98 | eBay ↗ |
Anuncios que se parecen a tu carta
Comparte tus resultados
Publica tu calificación IA en redes sociales o copia el enlace para anuncios de eBay.
¿No obtienes el resultado esperado (calificación)?
La calidad de tu foto afecta directamente a la precisión de la IA. Estas son las causas más comunes de tu calificación y cómo corregirlas:
¿Quieres tu propia pre-calificación con IA? Obtén 2 créditos gratis para empezar.
Regístrate gratis →Obtén tu propia calificación con IA
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Calificar una cartaIncorpora esta insignia de calificación en tu listado o sitio
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.