1991 Ken Griffey, Jr. — Fleer All-Star Team #7 — Pre-voto IA 8.5
Sports card · Rapporto pubblico PreGradeCards · 14 nov 2026
Pre-valutata con IA
Guarda la tua
Colore del tema
Rapporto di valutazione IA
Analisi completa con sottovoti e dati di mercato



Bordi è la sotto-valutazione più debole con 8.5. I sub-grade BGS penalizzano pesantemente l'usura dei bordi. Prossima criticità: Angoli 8.5
Laboratorio superficie
Cinque modi per capire perché la superficie ha ottenuto quel voto — ingrandisci i segni, traccia i graffi, fai scorrere la luce. Apri uno strumento per esaminare la carta.
Dettagli della centratura
Immagini di analisi
Analisi della qualità dell’immagine
Buono — 88/100- artwork_rotated
- minor edge whitening on left border
Previsione ibrida del voto™
Basato sull’analisi IA delle sotto-valutazioni combinata con vendite reali per ogni livello di voto.
Inviare o vendere grezza?
Profitto netto dopo commissioni, spedizione e assicurazione
Market data does not show a grading upside after fees.
| Azienda | Costo totale | Voto migliore | Profitto netto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $32.11 | 8.5 | $-26.37 | -82.1% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $52.10 | 8 | $-47.65 | -91.5% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $62.11 | 8 | $-57.66 | -92.8% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $72.06 | 8 | $-67.61 | -93.8% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $92.06 | 8.5 | $-86.32 | -93.8% |
**Le stime usano dati d’asta attuali quando disponibili, altrimenti i listini delle società di gradazione. I prezzi reali variano in base a centratura, appeal visivo e momento di mercato.
Comparabili di mercato live
Vendite recenti e inserzioni marketplace
Vendite recenti comparabili
| Inserzione | Prezzo | Fonte |
|---|---|---|
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 Venduto il 2026-11-11 | $0.50 | Venduto ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 | $0.99 | Venduto ↗ |
Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn 1995 Fleer All-Stars #7 | $1.17 | Venduto ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr Tony Gwynn Mariners Padres HOF Insert | $1.29 | Venduto ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn Mariners Padres Venduto il 2026-11-07 | $1.49 | Venduto ↗ |
1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr Trading Card Number 7 Venduto il 2026-11-13 | $1.50 | Venduto ↗ |
KEN GRIFFEY JR 1995 Fleer Ultra All-Star #7 of 20 | $1.50 | Venduto ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars | $1.70 | Venduto ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 | $1.75 | Venduto ↗ |
1991 Fleer All Stars Ken Griffey Jr #7 | $1.89 | Venduto ↗ |
1995 Fleer All-Stars Insert #7 KEN GRIFFEY JR / TONY GEYNN Baseball Card HOF Venduto il 2026-11-04 | $1.99 | Venduto ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team Venduto il 2026-11-02 | $1.99 | Venduto ↗ |
1995 Fleer Ultra ⚾️ All-Star Ken Griffey Jr #7 🔥 Seattle Mariners HOF | $1.99 | Venduto ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 Venduto il 2026-11-05 | $2.00 | Venduto ↗ |
Ken Griffey Jr Ultra All star insert card | $2.00 | Venduto ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 | $2.00 | Venduto ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars | $2.05 | Venduto ↗ |
1995 Fleer Ultra Ken Griffey Jr. All Stars #7 Mariners Venduto il 2026-11-10 | $2.25 | Venduto ↗ |
1995 Fleer Ultra Ken Griffey Jr. All Stars #7 Mariners Venduto il 2026-10-25 | $2.25 | Venduto ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 | $2.50 | Venduto ↗ |
Fleer 1991 All Star Team Insert Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 | $2.50 | Venduto ↗ |
Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 1995 Fleer Ultra All-Star Insert | $2.70 | Venduto ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 | $2.75 | Venduto ↗ |
1991 FLEER ALL STAR TEAM BASEBALL #7 KEN GRIFFEY JR - SEATTLE MARINERS Venduto il 2026-10-29 | $2.99 | Venduto ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team #7 | $2.99 | Venduto ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners A3 | $2.99 | Venduto ↗ |
1991 Fleer, Ken Griffey Jr, All Star Team, #7 | $3.00 | Venduto ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr. '91 All Star Team #7 Mariners Venduto il 2026-11-04 | $3.25 | Venduto ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr All Star Team #7 Venduto il 2026-11-12 | $3.49 | Venduto ↗ |
1991 Fleer All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners HOF | $3.49 | Venduto ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team Venduto il 2026-11-12 | $3.59 | Venduto ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr. '91 All Star Team #7 Mariners Venduto il 2026-11-12 | $3.76 | Venduto ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team | $3.99 | Venduto ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Insert Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 Card Venduto il 2026-11-07 · Miglior offerta | $4.00 | Venduto ↗ |
1995 Ultra #7 Ken Griffey Jr. All-Stars Insert Seattle Mariners NM-MT HOF Venduto il 2026-10-30 · Miglior offerta | $4.19 | Venduto ↗ |
1991 Fleer All Star Ken Griffey Jr #7 | $4.50 | Venduto ↗ |
1991 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. | $4.80 | Venduto ↗ |
1991 Fleer All-Star Team Ken Griffey Jr. #7 Seattle Mariners HOF Venduto il 2026-10-31 | $4.99 | Venduto ↗ |
KEN GRIFFEY JR '91 FLEER ALL-STAR | $5.00 | Venduto ↗ |
Fleer 1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 Insert | $5.00 | Venduto ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 | $5.00 | Venduto ↗ |
1995 Fleer Ken Griffey Jr. Tony Gwynn All Stars #7 Venduto il 2026-11-12 | $5.50 | Venduto ↗ |
1991 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. Seattle Mariners | $5.95 | Venduto ↗ |
KEN GRIFFEY JR TONY GWYNN 1995 Fleer ALL-STARS #7 SEATTLE MARINERS REDS HOF | $5.99 | Venduto ↗ |
Ken Griffey Jr 1991 Fleer All Star Team #7 MLB Seattle Mariners Baseball | $6.00 | Venduto ↗ |
Fleer 1991All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 MLB | $7.95 | Venduto ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Insert Seattle Mariners | $10.00 | Venduto ↗ |
1995 Fleer Ultra All-Star Gold Medallion Ken Griffey Jr. Insert #7 Mariners Venduto il 2026-11-13 | $10.99 | Venduto ↗ |
KEN GRIFFEY JR ⚾ INSERT ⚾ 1991 FLEER * '91 FLEER ALL STAR TEAM #7 * FREE SHIP | $12.98 | Venduto ↗ |
Ken Griffey Jr 1991 Fleer All Star Team Insert 9 Total No 7 Venduto il 2026-10-25 · Miglior offerta | $20.00 | Venduto ↗ |
Inserzioni eBay live
| Inserzione | Prezzo | Fonte |
|---|---|---|
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBINOBO | $0.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars UngradedBIN | $0.99 | eBay ↗ |
Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn 1995 Fleer All-Stars #7 UngradedBINOBO | $1.17 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $1.25 | eBay ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr Tony Gwynn Mariners Padres HOF Insert UsedBINOBO | $1.29 | eBay ↗ |
KEN GRIFFEY JR 1995 Fleer Ultra All-Star #7 of 20 UngradedBIN | $1.50 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ken Griffey Jr./Tony Gwynn All-Stars Card #7 - Mariners/Padres HOF UngradedBIN | $1.50 | eBay ↗ |
Fleer 1991 Ken Griffey Jr. #7 All Star Team Seattle Mariners Baseball UngradedBIN | $1.75 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $1.75 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBINOBO | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra ⚾️ All-Star Ken Griffey Jr #7 🔥 Seattle Mariners HOF UngradedBIN | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBINOBO | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $1.99 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 UngradedBIN | $2.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All Star Team Insert Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners MLB UngradedBIN | $2.00 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.00 | eBay ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars UngradedBIN | $2.05 | eBay ↗ |
1995 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr./Tony Gywnn UngradedBIN | $2.24 | eBay ↗ |
1995 Fleer - All-Stars Ken Griffey Jr, Tony Gwynn #7 UngradedBIN | $2.29 | eBay ↗ |
1995 Fleer #7 Ken Griffey Jr. / Tony Gwynn All-Stars UngradedBINOBO | $2.49 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.50 | eBay ↗ |
1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr #7 HOF (Condition? You be the judge.) UngradedBIN | $2.50 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All Star Team Insert Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 UngradedBINOBO | $2.50 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.75 | eBay ↗ |
1991 FLEER ALL STAR TEAM BASEBALL #7 KEN GRIFFEY JR - SEATTLE MARINERS UngradedBIN | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team #7 UngradedBINOBO | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 Seattle Mariners A3 UngradedBINOBO | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $2.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer, Ken Griffey Jr, All Star Team, #7 UngradedBIN | $3.00 | eBay ↗ |
1995 Fleer Ultra - All-Star Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $3.00 | eBay ↗ |
1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $3.49 | eBay ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr All Star Team #7 UngradedBIN | $3.49 | eBay ↗ |
1991 ⚾ Ken Griffey Jr Fleer All Star Team Seattle Mariners #7 UngradedBINOBO | $3.76 | eBay ↗ |
1991 Fleer #7 Ken Griffey, Jr. '91 Fleer All-Star Team UngradedBINOBO | $3.99 | eBay ↗ |
Ken Griffey Jr. 1991 Fleer All-Star Team Insert #7 Mariners HOF ⚾️♨️♨️A6 UngradedBIN | $3.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBINOBO | $4.00 | eBay ↗ |
Fleer 1993 MLB All Star Ken Griffey Jr #7 of 12 Seattle Mariners NM ** See Pic * UngradedBINOBO | $4.25 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBIN | $4.49 | eBay ↗ |
1991 Fleer All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Insert Seattle Mariners UngradedBIN | $4.99 | eBay ↗ |
1991 Fleer Ken Griffey Jr. '91 All Star Team #7 Seattle Mariners UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 Fleer All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 Insert UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 Ken Griffey Jr. #7 All Star Team UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
1991 Fleer - All Star Team Ken Griffey Jr #7 UngradedBIN | $5.00 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Insert #7 Ken Griffey Jr Seattle Mariners UngradedBINOBO | $5.00 | eBay ↗ |
1991 Fleer All-Stars #7 Ken Griffey Jr. Seattle Mariners UngradedBIN | $5.95 | eBay ↗ |
Ken Griffey, Jr. 1993 Fleer All-Stars #7 - Seattle Mariners HOF UngradedBIN | $6.99 | eBay ↗ |
Fleer 1991All Star Team Ken Griffey Jr Seattle Mariners #7 MLB UngradedBINOBO | $7.95 | eBay ↗ |
1993 Fleer American League All-Stars Ken Griffey Jr #7 HOF MINT FO5759 UngradedBINOBO | $7.99 | eBay ↗ |
Fleer 1991 All-Star Team Ken Griffey Jr #7 Insert Seattle Mariners UngradedBINOBO | $10.00 | eBay ↗ |
KEN GRIFFEY JR ⚾ INSERT ⚾ 1991 FLEER * '91 FLEER ALL STAR TEAM #7 * FREE SHIP UngradedBIN | $12.98 | eBay ↗ |
Inserzioni simili alla tua carta
Condividi i tuoi risultati
Pubblica il tuo voto IA sui social o copia il link per gli annunci eBay.
Non ottieni il risultato atteso (voto)?
La qualità della foto influisce direttamente sulla lettura della carta. Le cause più comuni per il tuo voto — e come risolverle:
Vuoi la tua?
Registrati gratis →Ottieni la tua valutazione
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Questa carta è stata valutataBadge di valutazione
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.