Analizza centratura
Accedi per misurare i margini. I nuovi account ricevono 2 crediti gratis.
Centratura Sinistra/Destra
Divisione percentuale precisa (es. 55/45, 60/40) per l'allineamento orizzontale.
Centratura Alto/Basso
Divisione percentuale precisa per l'allineamento verticale lungo l'intero bordo della carta.
Verifica visiva
Sovrapposizione ad alta risoluzione che mostra i pixel esatti rilevati e utilizzati per la misurazione.
In che modo la centratura influisce sul voto e sul valore della tua carta
La sola centratura può far scendere un PSA 10 a un PSA 8, facendoti perdere migliaia di valore. Guarda l'impatto reale.
💰 Calcolatore dell'impatto della centratura sul valore
delle carte non ottiene PSA 10 solo a causa del centraggio
Differenza di valore media PSA 10 vs PSA 9
Tempo di analisi del centraggio IA vs 2-3 min manuale
Precisione rispetto alle valutazioni dei grading expert professionisti
Osserva le differenze di centraggio nelle carte reali
Confronta carte con diversi rapporti di centraggio e scopri come influiscono sul voto.
Standard di centraggio per azienda di grading
Confronta i requisiti di centraggio di tutte le principali aziende di grading per capire quale voto potrebbe ricevere la tua carta.
Confronto rapido: Requisiti di centraggio sul fronte
| Livello di voto | PSA | BGS | CGC | SGC | TAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristine/Perfect 10 | — | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 51/49 |
| Gem Mint 10 | 55/45 | — | 55/45 | 55/45 | 55/45 |
| Gem Mint 9.5 | — | 55/45 | — | 55/45 | — |
| Mint 9 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| NM-MT 8.5 | — | 60/40 | 65/35 | 65/35 | 62.5/37.5 |
| NM-MT 8 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 |
| NM 7 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| EX-MT 6 | 80/20 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 |
PSA Professional Sports Authenticator
Leader del settore, il più riconosciuto per le carte sportive
| Voto | Fronte | Retro |
|---|---|---|
| 10 Gem Mint | 55/45 | 75/25 |
| 9 Mint | 60/40 | 90/10 |
| 8 NM-MT | 65/35 | 90/10 |
| 7 NM | 70/30 | 90/10 |
| 6 EX-MT | 80/20 | 90/10 |
BGS Beckett Grading Services
Noto per i sub-grade, popolare per le carte moderne
| Voto | Fronte | Retro |
|---|---|---|
| 10 Pristine (Black) | 50/50 | 55/45 |
| 9.5 Gem Mint | 55/45 | 60/40 |
| 9 Mint | 60/40 | 70/30 |
| 8.5 NM-MT+ | 60/40 | 80/20 |
| 8 NM-MT | 65/35 | 80/20 |
CGC Certified Guaranty Company
Servizio leader per i TCG (Pokémon, Magic, ecc.)
| Voto | Fronte | Retro |
|---|---|---|
| 10 Pristine | 50/50 | Perfect |
| 10 Gem Mint | 55/45 | 75/25 |
| 9.5 Mint+ | 55/45 | 80/20 |
| 9 Mint | 60/40 | 90/10 |
| 8.5 NM/MT+ | 65/35 | 90/10 |
SGC Sportscard Guaranty Corporation
Noto per il case tuxedo, forte nel mercato vintage
| Voto | Fronte | Retro |
|---|---|---|
| 10 Pristine | 50/50 | 50/50 |
| 10 Gem Mint | 55/45 | 70/30 |
| 9.5 Mint+ | 55/45 | 55/45 |
| 9 Mint | 60/40 | 60/40 |
| 8.5 NM/MT+ | 65/35 | 65/35 |
TAG Autenticazione e Grading Tecnici
Azienda più recente con approccio high-tech e report dettagliati
| Voto | Fronte | Retro |
|---|---|---|
| 10 Pristine | 51/49 | 54/46 |
| 10 Gem Mint | 55/45 | 70/30 |
| 9 Mint | 60/40 | 90/10 |
| 8.5 NM/MT+ | 62.5/37.5 | 95/5 |
| 8 NM/MT | 65/35 | Nessun limite |
Funzionalità uniche TAG
- Analisi di imaging ad alta risoluzione
- Standard Pristine 10 più severi (51/49)
- Report tecnici di grading dettagliati
- Rilevamento difetti assistito da IA
Approfondimenti chiave sul centraggio
Fronte vs Retro
Il centraggio del fronte è sempre più critico. I requisiti per il retro sono più indulgenti per tutte le aziende.
Standard del settore
55/45 fronte / 75/25 retro è lo standard Gem Mint 10 più comune (PSA, CGC, SGC).
Standard più severi
BGS Black Label (50/50) e TAG Pristine (51/49) hanno i requisiti di centraggio più severi.
Non lasciare che un cattivo centraggio rovini il tuo voto
A card with perfect corners and surface can still get a PSA 8 or lower due to 65/35 centering. Check your centering in 3 seconds before spending $30+ on grading. Our AI measures with sub-pixel accuracy—the same precision professional graders use. 0.5 credits per card. Start with 2 free credits.
Controlla subito il centraggio