Analisar centralização
Entre para medir as margens. Novas contas recebem 2 créditos grátis.
Centragem Esquerda/Direita
Divisão percentual precisa (por ex., 55/45, 60/40) para alinhamento horizontal.
Centragem Superior/Inferior
Divisão percentual precisa para alinhamento vertical em toda a extremidade do cartão.
Verificação Visual
Sobreposição de alta resolução que mostra os píxeis detetados exatos utilizados para a medição.
Como a Centragem Afeta a Nota e o Valor do Seu Cartão
Apenas a centragem pode baixar um PSA 10 para um PSA 8, custando-lhe milhares em valor. Veja o impacto real.
💰 Calculadora de Impacto de Valor da Centragem
das cartas falham o PSA 10 apenas devido à centragem
Diferença média de valor PSA 10 vs PSA 9
Tempo de análise de centragem por IA vs 2-3 min manual
Precisão em concordância com avaliações de avaliadores profissionais
Veja Diferenças de Centragem em Cartas Reais
Compare cartas com diferentes rácios de centragem e veja como isso afeta a classificação.
Padrões de Centragem por Empresa de Classificação
Compare os requisitos de centragem em todas as principais empresas de classificação para entender que nota a sua carta poderá receber.
Comparação Rápida: Requisitos de Centragem Frontal
| Nível de Classificação | PSA | BGS | CGC | SGC | TAG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristine/Perfeito 10 | — | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 51/49 |
| Gem Mint 10 | 55/45 | — | 55/45 | 55/45 | 55/45 |
| Gem Mint 9.5 | — | 55/45 | — | 55/45 | — |
| Mint 9 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| NM-MT 8.5 | — | 60/40 | 65/35 | 65/35 | 62.5/37.5 |
| NM-MT 8 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 |
| NM 7 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 |
| EX-MT 6 | 80/20 | 75/25 | 75/25 | 75/25 | 75/25 |
PSA Professional Sports Authenticator
Líder de mercado, mais reconhecido para cartas de desporto
| Classificação | Frente | Verso |
|---|---|---|
| 10 Gem Mint | 55/45 | 75/25 |
| 9 Mint | 60/40 | 90/10 |
| 8 NM-MT | 65/35 | 90/10 |
| 7 NM | 70/30 | 90/10 |
| 6 EX-MT | 80/20 | 90/10 |
BGS Beckett Grading Services
Conhecido por subclassificações, popular para cartas modernas
| Classificação | Frente | Verso |
|---|---|---|
| 10 Pristine (Black) | 50/50 | 55/45 |
| 9.5 Gem Mint | 55/45 | 60/40 |
| 9 Mint | 60/40 | 70/30 |
| 8.5 NM-MT+ | 60/40 | 80/20 |
| 8 NM-MT | 65/35 | 80/20 |
CGC Certified Guaranty Company
Serviço líder para TCGs (Pokémon, Magic, etc.)
| Classificação | Frente | Verso |
|---|---|---|
| 10 Pristine | 50/50 | Perfeito |
| 10 Gem Mint | 55/45 | 75/25 |
| 9.5 Mint+ | 55/45 | 80/20 |
| 9 Mint | 60/40 | 90/10 |
| 8.5 NM/MT+ | 65/35 | 90/10 |
SGC Sportscard Guaranty Corporation
Conhecido pela cápsula 'tuxedo', forte no mercado vintage
| Classificação | Frente | Verso |
|---|---|---|
| 10 Pristine | 50/50 | 50/50 |
| 10 Gem Mint | 55/45 | 70/30 |
| 9.5 Mint+ | 55/45 | 55/45 |
| 9 Mint | 60/40 | 60/40 |
| 8.5 NM/MT+ | 65/35 | 65/35 |
TAG Autenticação Técnica e Classificação
Empresa mais recente com uma abordagem de alta tecnologia e relatórios detalhados
| Classificação | Frente | Verso |
|---|---|---|
| 10 Pristine | 51/49 | 54/46 |
| 10 Gem Mint | 55/45 | 70/30 |
| 9 Mint | 60/40 | 90/10 |
| 8.5 NM/MT+ | 62.5/37.5 | 95/5 |
| 8 NM/MT | 65/35 | Sem limite |
Recursos Únicos da TAG
- Análise de imagem de alta resolução
- Padrões Pristine 10 mais rigorosos (51/49)
- Relatórios técnicos de classificação detalhados
- Deteção de defeitos assistida por IA
Principais Conclusões sobre Centragem
Frente vs Verso
A centragem frontal é sempre mais crítica. Os requisitos de centragem do verso são mais tolerantes em todas as empresas.
Padrão da Indústria
55/45 na frente / 75/25 no verso é o padrão Gem Mint 10 mais comum (PSA, CGC, SGC).
Padrões Mais Rigorosos
BGS Black Label (50/50) e TAG Pristine (51/49) têm os requisitos de centragem mais rigorosos.
Não Deixe que uma Má Centragem Arruíne a Sua Nota
A card with perfect corners and surface can still get a PSA 8 or lower due to 65/35 centering. Check your centering in 3 seconds before spending $30+ on grading. Our AI measures with sub-pixel accuracy—the same precision professional graders use. 0.5 credits per card. Start with 2 free credits.
Verifique a Sua Centragem Agora