1973 Babe Ruth / Hank Aaron / Willie Mays — Topps Baseball All-Time Leaders #1 — KI-Vornote 7.5
Sammelkarte · Öffentlicher PreGradeCards-Bericht · 12 Nov. 2026
Vorbewertet mit KI
Sieh dir deine an
Designfarbe
KI-Bewertungsbericht
Vollständige Analyse mit Teilnoten und Marktdaten
Oberfläche ist die schwächste Teilnote mit 7.5. SGC ist streng; benachteiligt alle Unternehmen. Nächstes Problem: Kanten 7.5
Oberflächenlabor
Fünf Wege zu sehen, warum die Oberfläche so bewertet wurde — Markierungen vergrößern, Kratzer verfolgen, Licht streifen lassen. Öffne ein Werkzeug, um die Karte selbst zu prüfen.
Details zur Zentrierung
Analysebilder
Bildqualitätsanalyse
Mittel — 52/100- blurry_photo
- blurry
Hybride Notenprognose™
Basierend auf unserer KI-Teilnotenanalyse kombiniert mit echten Verkäufen je Notenstufe.
Einreichen oder roh verkaufen?
Nettogewinn nach Bewertungsgebühren, Versand und Versicherung
Predicted 7.5 could net $224.52 after CGC fees, shipping, and insurance. Upside: if it grades 8.5, est. net $355.39.
| Unternehmen | Gesamtkosten | Beste Note | Nettogewinn | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $37.24 | 7.5 | +$224.52 | 603.0% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $97.19 | 7.5 | +$164.57 | 169.3% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $57.23 | 7 | +$145.53 | 254.3% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $77.19 | 7 | +$125.57 | 162.7% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $67.24 | 6 | +$54.42 | 80.9% |
**Schätzungen nutzen aktuelle Auktionsdaten, sofern verfügbar, sonst Preislisten der Bewertungsunternehmen. Tatsächliche Verkaufspreise variieren je nach Zentrierung, Optik und Marktzeitpunkt.
Live-Marktvergleiche
Aktuelle Verkäufe & Marktplatzangebote
Aktuelle Vergleichsverkäufe
| Angebot | Preis | Quelle |
|---|---|---|
Vintage 1973 Topps Baseball Card All Time Home Run Leaders Babe Ruth Aaron Mays Verkauft am 2026-10-13 | $5.50 | Verkauft ↗ |
1973 Topps Baseball All-Time Home Run Leaders Card #1 - Ruth, Mays, Aaron Verkauft am 2026-10-14 | $6.95 | Verkauft ↗ |
1973 Topps All Time BABE RUTH HANK AARON WILLIE MAYS #1 Baseball Card (f5) Verkauft am 2026-10-26 | $8.95 | Verkauft ↗ |
1973 Topps Baseball Card #1 Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Home Run Leaders | $14.99 | Verkauft ↗ |
Live-eBay-Angebote
| Angebot | Preis | Quelle |
|---|---|---|
All Time Home Run Leaders Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays Baseball Card UngradedBINOBO | $489.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball Home Run Leaders Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Card #1 UngradedBINOBO | $14.99 | eBay ↗ |
1973 Topps - All-Time Leaders Baseball Card Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron 1 UngradedBINOBO | $19.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball "All-Time HR Leaders" BABE RUTH;HANK AARON;WILLIE MAYS #1 UngradedBIN | $17.50 | eBay ↗ |
Angebote, die wie deine Karte aussehen
Teile deine Ergebnisse
Teile deine KI-Note in sozialen Medien oder kopiere den Link für eBay-Angebote.
Nicht das erwartete Ergebnis (Note)?
Die Fotoqualität beeinflusst direkt, wie genau die KI deine Karte liest. Die häufigsten Ursachen für dein Note — und ihre Lösungen:
Willst du deinen eigenen?
Kostenlos registrieren →Hole dir deine eigene Bewertung
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Diese Karte wurde bewertetBewertungs-Badge
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.