1973 Babe Ruth / Hank Aaron / Willie Mays — Topps Baseball All-Time Leaders #1 — Pré-note IA 7.5
Carte à collectionner · Rapport public PreGradeCards · 12 nov. 2026
Cette carte a été pré-notée par IA en environ une minute.
Découvrez la note potentielle de vos cartes avant de payer PSA — 2 crédits à l'inscription.
Couleur du thème
Analyse de notation terminée
Votre carte a été notée par notre IA
La sous-note Surface est la plus faible à 7.5. SGC est strict ; pénalise toutes les sociétés. Prochain point d’attention : Bords 7.5
Labo surface
Cinq façons de voir pourquoi la surface a obtenu cette note — agrandissez les marques, suivez les rayures, faites raser la lumière. Ouvrez un outil pour inspecter la carte vous-même.
Détails du centrage
Images d’analyse
Analyse de la qualité de l’image
Moyen — 52/100- blurry_photo
- blurry
Prévision de note hybride™
Basé sur notre analyse IA des sous-notes combinée à de vraies ventes pour chaque palier de note.
Envoyer à la notation ou vendre brut ?
Bénéfice net après frais de notation, expédition et assurance
Predicted 7.5 could net $224.52 after CGC fees, shipping, and insurance. Upside: if it grades 8.5, est. net $355.39.
| Société | Coût total | Meilleure note | Bénéfice net | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $37.24 | 7.5 | +$224.52 | 603.0% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $97.19 | 7.5 | +$164.57 | 169.3% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $57.23 | 7 | +$145.53 | 254.3% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $77.19 | 7 | +$125.57 | 162.7% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $67.24 | 6 | +$54.42 | 80.9% |
**Les estimations utilisent les données d’enchères actuelles lorsque disponibles, sinon les guides de prix des sociétés de notation. Les prix réels varient selon le centrage, l’attrait visuel et le moment du marché.
Comparables de marché en direct
Ventes récentes et annonces marketplace
Ventes récentes comparables
| Annonce | Prix | Source |
|---|---|---|
Vintage 1973 Topps Baseball Card All Time Home Run Leaders Babe Ruth Aaron Mays Vendu le 2026-10-13 | $5.50 | Vendu ↗ |
1973 Topps Baseball All-Time Home Run Leaders Card #1 - Ruth, Mays, Aaron Vendu le 2026-10-14 | $6.95 | Vendu ↗ |
1973 Topps All Time BABE RUTH HANK AARON WILLIE MAYS #1 Baseball Card (f5) Vendu le 2026-10-26 | $8.95 | Vendu ↗ |
1973 Topps Baseball Card #1 Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Home Run Leaders | $14.99 | Vendu ↗ |
Annonces eBay en direct
| Annonce | Prix | Source |
|---|---|---|
All Time Home Run Leaders Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays Baseball Card UngradedBINOBO | $489.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball Home Run Leaders Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Card #1 UngradedBINOBO | $14.99 | eBay ↗ |
1973 Topps - All-Time Leaders Baseball Card Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron 1 UngradedBINOBO | $19.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball "All-Time HR Leaders" BABE RUTH;HANK AARON;WILLIE MAYS #1 UngradedBIN | $17.50 | eBay ↗ |
Annonces qui ressemblent à votre carte
Partagez vos résultats
Publiez votre note IA sur les réseaux ou copiez le lien pour vos annonces eBay.
Pas le résultat attendu (note) ?
La qualité de votre photo influe directement sur la capacité de l’IA à lire votre carte. Voici les causes les plus fréquentes pour votre note — et comment les corriger :
Vous voulez votre propre pré-note par IA ? Obtenez 2 crédits pour commencer.
S'inscrire gratuitement →Obtenez votre propre note par IA
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Noter une carteIntégrer ce badge de note sur votre annonce ou site
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.