1973 Babe Ruth / Hank Aaron / Willie Mays — Topps Baseball All-Time Leaders #1 — Precalificación IA 7.5
Carta coleccionable · Informe público de PreGradeCards · 12 nov 2026
Esta carta fue pre-calificada con IA en aproximadamente un minuto.
Descubre qué nota tendrían tus cartas antes de pagar a PSA — 2 créditos gratis al registrarte.
Color del tema
Análisis de calificación completo
Tu carta ha sido calificada profesionalmente
La subnota Superficie es la más baja con 7.5. SGC es estricto; perjudica a todas las empresas. Siguiente punto de atención: Bordes 7.5
Laboratorio de superficie
Cinco formas de ver por qué la superficie obtuvo esa nota: amplía las marcas, sigue los arañazos y pasa luz rasante. Abre cualquier herramienta para inspeccionar la carta.
Detalles del centrado
Imágenes del análisis
Análisis de calidad de la imagen
Regular — 52/100- blurry_photo
- blurry
Pronóstico híbrido de calificación™
Basado en nuestro análisis IA de subnotas combinado con ventas reales para cada nivel de calificación.
¿Enviar a calificar o vender en bruto?
Beneficio neto tras tarifas de calificación, envío y seguro
Predicted 7.5 could net $224.52 after CGC fees, shipping, and insurance. Upside: if it grades 8.5, est. net $355.39.
| Empresa | Coste total | Mejor calificación | Beneficio neto | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $37.24 | 7.5 | +$224.52 | 603.0% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $97.19 | 7.5 | +$164.57 | 169.3% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $57.23 | 7 | +$145.53 | 254.3% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $77.19 | 7 | +$125.57 | 162.7% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $67.24 | 6 | +$54.42 | 80.9% |
**Las estimaciones usan datos de subastas actuales cuando están disponibles; si no, las guías de precios de las empresas de calificación. Los precios reales varían según el centrado, el atractivo visual y el momento del mercado.
Comparables de mercado en vivo
Ventas recientes y anuncios de marketplace
Ventas recientes comparables
| Anuncio | Precio | Fuente |
|---|---|---|
Vintage 1973 Topps Baseball Card All Time Home Run Leaders Babe Ruth Aaron Mays Vendido el 2026-10-13 | $5.50 | Vendido ↗ |
1973 Topps Baseball All-Time Home Run Leaders Card #1 - Ruth, Mays, Aaron Vendido el 2026-10-14 | $6.95 | Vendido ↗ |
1973 Topps All Time BABE RUTH HANK AARON WILLIE MAYS #1 Baseball Card (f5) Vendido el 2026-10-26 | $8.95 | Vendido ↗ |
1973 Topps Baseball Card #1 Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Home Run Leaders | $14.99 | Vendido ↗ |
Anuncios de eBay en vivo
| Anuncio | Precio | Fuente |
|---|---|---|
All Time Home Run Leaders Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays Baseball Card UngradedBINOBO | $489.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball Home Run Leaders Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Card #1 UngradedBINOBO | $14.99 | eBay ↗ |
1973 Topps - All-Time Leaders Baseball Card Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron 1 UngradedBINOBO | $19.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball "All-Time HR Leaders" BABE RUTH;HANK AARON;WILLIE MAYS #1 UngradedBIN | $17.50 | eBay ↗ |
Anuncios que se parecen a tu carta
Comparte tus resultados
Publica tu calificación IA en redes sociales o copia el enlace para anuncios de eBay.
¿No obtienes el resultado esperado (calificación)?
La calidad de tu foto afecta directamente a la precisión de la IA. Estas son las causas más comunes de tu calificación y cómo corregirlas:
¿Quieres tu propia pre-calificación con IA? Obtén 2 créditos gratis para empezar.
Regístrate gratis →Obtén tu propia calificación con IA
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Calificar una cartaIncorpora esta insignia de calificación en tu listado o sitio
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.