1973 Babe Ruth / Hank Aaron / Willie Mays — Topps Baseball All-Time Leaders #1 — Pré-nota IA 7.5
Carta colecionável · Relatório público da PreGradeCards · 12 nov. 2026
Pré-avaliada com IA
Veja a sua
Cor do tema
Relatório de avaliação por IA
Análise completa com sub-notas e dados de mercado
Superfície é a subnota mais baixa com 7.5. SGC é rigorosa; prejudica todas as empresas. Próxima preocupação: Bordas 7.5
Laboratório de superfície
Cinco formas de ver por que a superfície recebeu essa nota — amplie as marcas, siga os arranhões e passe luz rasante. Abra qualquer ferramenta para inspecionar a carta.
Detalhes da centragem
Imagens da análise
Análise de qualidade da imagem
Razoável — 52/100- blurry_photo
- blurry
Previsão híbrida de nota™
Baseado na nossa análise IA de subnotas combinada com vendas reais para cada nível de nota.
Enviar para classificação ou vender bruta?
Lucro líquido após taxas de classificação, envio e seguro
Predicted 7.5 could net $224.52 after CGC fees, shipping, and insurance. Upside: if it grades 8.5, est. net $355.39.
| Empresa | Custo total | Melhor nota | Lucro líquido | ROI |
|---|---|---|---|---|
| CGC Economy 90 working days | $37.24 | 7.5 | +$224.52 | 603.0% |
| BGS Express 15 business days active via temporary submission form; includes subgrades | $97.19 | 7.5 | +$164.57 | 169.3% |
| PSA Value 90-100 business days reopened Oct 29 2026 at $39.99 (was $32.99 pre-pause); new Value subs queue behind existing backlog; max insured $500 | $57.23 | 7 | +$145.53 | 254.3% |
| TAG Standard 45 business days includes 1000-point Score + Card Rank; $1k coverage | $77.19 | 7 | +$125.57 | 162.7% |
| SGC Standard ($1,500) 40-50 business days active; raised from $15 on Sep 2 2026 | $67.24 | 6 | +$54.42 | 80.9% |
**As estimativas usam dados de leilão atuais quando disponíveis; caso contrário, as tabelas das empresas de classificação. Os preços reais variam conforme centralização, apelo visual e momento do mercado.
Comparáveis de mercado ao vivo
Vendas recentes e anúncios de marketplace
Vendas recentes comparáveis
| Anúncio | Preço | Fonte |
|---|---|---|
Vintage 1973 Topps Baseball Card All Time Home Run Leaders Babe Ruth Aaron Mays Vendido em 2026-10-13 | $5.50 | Vendido ↗ |
1973 Topps Baseball All-Time Home Run Leaders Card #1 - Ruth, Mays, Aaron Vendido em 2026-10-14 | $6.95 | Vendido ↗ |
1973 Topps All Time BABE RUTH HANK AARON WILLIE MAYS #1 Baseball Card (f5) Vendido em 2026-10-26 | $8.95 | Vendido ↗ |
1973 Topps Baseball Card #1 Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Home Run Leaders | $14.99 | Vendido ↗ |
Anúncios do eBay ao vivo
| Anúncio | Preço | Fonte |
|---|---|---|
All Time Home Run Leaders Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays Baseball Card UngradedBINOBO | $489.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball Home Run Leaders Babe Ruth Hank Aaron Willie Mays Card #1 UngradedBINOBO | $14.99 | eBay ↗ |
1973 Topps - All-Time Leaders Baseball Card Babe Ruth, Willie Mays, Hank Aaron 1 UngradedBINOBO | $19.99 | eBay ↗ |
1973 Topps Baseball "All-Time HR Leaders" BABE RUTH;HANK AARON;WILLIE MAYS #1 UngradedBIN | $17.50 | eBay ↗ |
Anúncios parecidos com sua carta
Compartilhe seus resultados
Publique sua nota IA nas redes sociais ou copie o link para anúncios do eBay.
Não está obtendo o resultado esperado (nota)?
A qualidade da foto afeta diretamente a leitura da carta. As causas mais comuns do seu nota — e como corrigi-las:
Quer uma sua?
Cadastre-se grátis →Obtenha sua própria avaliação
Upload your card and see predicted grades, sub-grades, centering, and market value in seconds.
Esta carta foi avaliadaDistintivo de avaliação
Paste into eBay/Whatnot descriptions, forum posts, or your site. Links back to this report.